Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren
Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren
Werkzeugfedern rot - schwere Belastung
| | | | | | | | | | |
| |
Lagerbestand/Preise | WZ-100253 | 10,00 | 5,00 | 25,00 | 2,13 | 16,00 | 7,50 | 8,90 | W01 |   |
Lagerbestand/Preise | WZ-100323 | 10,00 | 5,00 | 32,00 | 1,64 | 15,50 | 9,60 | 11,70 | W01 |   |
Lagerbestand/Preise | WZ-100383 | 10,00 | 5,00 | 38,00 | 1,33 | 14,50 | 11,00 | 14,00 | W01 |   |
Lagerbestand/Preise | WZ-100443 | 10,00 | 5,00 | 44,00 | 1,13 | 14,50 | 13,00 | 17,00 | W01 |   |
Lagerbestand/Preise | WZ-100513 | 10,00 | 5,00 | 51,00 | 0,98 | 14,50 | 15,00 | 19,00 | W01 |   |
Lagerbestand/Preise | WZ-100643 | 10,00 | 5,00 | 64,00 | 0,78 | 14,50 | 19,00 | 25,00 | W01 |   |
Lagerbestand/Preise | WZ-100763 | 10,00 | 5,00 | 76,00 | 0,63 | 14,50 | 23,00 | 29,00 | W01 |   |
Lagerbestand/Preise | WZ-103053 | 10,00 | 5,00 | 305,00 | 0,15 | 13,50 | 91,00 | 120,00 | W04 |   |
Lagerbestand/Preise | WZ-120253 | 12,50 | 6,30 | 25,00 | 3,90 | 29,00 | 7,50 | 8,90 | W01 |   |
Lagerbestand/Preise | WZ-120323 | 12,50 | 6,30 | 32,00 | 3,00 | 29,00 | 9,60 | 11,70 | W01 |   |
Lagerbestand/Preise | WZ-120383 | 12,50 | 6,30 | 38,00 | 2,42 | 27,00 | 11,00 | 14,00 | W01 |   |
Lagerbestand/Preise | WZ-120443 | 12,50 | 6,30 | 44,00 | 2,01 | 26,00 | 13,00 | 17,00 | W01 |   |
Lagerbestand/Preise | WZ-120513 | 12,50 | 6,30 | 51,00 | 1,77 | 27,00 | 15,00 | 19,00 | W01 |   |
Lagerbestand/Preise | WZ-120643 | 12,50 | 6,30 | 64,00 | 1,38 | 26,00 | 19,00 | 25,00 | W01 |   |
Lagerbestand/Preise | WZ-120763 | 12,50 | 6,30 | 76,00 | 1,14 | 26,00 | 23,00 | 29,00 | W01 |   |
Lagerbestand/Preise | WZ-120893 | 12,50 | 6,30 | 89,00 | 0,96 | 25,90 | 27,00 | 33,00 | W01 |   |
Lagerbestand/Preise | WZ-123053 | 12,50 | 6,30 | 305,00 | 0,27 | 24,50 | 91,00 | 120,00 | W04 |   |
Lagerbestand/Preise | WZ-160253 | 16,00 | 8,00 | 25,00 | 8,70 | 65,00 | 7,50 | 8,70 | W01 |   |
Lagerbestand/Preise | WZ-160323 | 16,00 | 8,00 | 32,00 | 6,40 | 61,00 | 9,60 | 11,00 | W01 |   |
Lagerbestand/Preise | WZ-160383 | 16,00 | 8,00 | 38,00 | 5,20 | 57,00 | 11,00 | 13,70 | W01 |   |
 | Lade... |
 | Lade... |
     |